联系人:熊经理
手 机:13923765072
微信号:13923765072
电 话:0755-29180802
传 真:0755-21506393
邮 箱:jgxiong@bysrbkhotel.com
地 址:深圳市龙华新区民治街道民乐工业园2栋301/302
规格型号 | 形容 |
SA/CL-1 | 大视频流量气动系统固定器(1/2” 插孔) |
SA/CL-1-EP | 大用户流量不间断品牌定位器(1/2” 模块)SA/CL-1-EP不间断市场手机定位器由SA/CL-1大数据流量液压市场手机定位器和不间断转变器(TYPE 122 / WATSON SMITH)根据。 |
SA/CL-2 | 细则人流量油路分配器追踪定位器(1/4” 音频接口) |
SA/CL-2-EP | 的标准人流量电气开关精准定位器(1/4” 接口类型)SA/CL-2-EP机电标记器由SA/CL-2标淮视频流量自动标记器和机电转化成器(TYPE 122 / WATSON SMITH)组成了。 |
注意:
nSA/CL全系列手机定位器有左型、右型和规则型之分,适用于足够定位涡街流量计有差异 的装配工策略。nSA/CL-2备有正反面两面用处切换器,而SA/CL-1正反面两面用处切换可以调整配管接口协议。1 | 精确定位器 | 样式应用/ 加盟品牌 | SA/CL-1 / STI | SA/CL-1-EP / STI |
2 | 操控数据 | 0.02~0.1Mpa | 4~20mA DC | |
3 | 岗位空气压力 | <0.7Mpa | <0.7Mpa | |
4 | 访问量 | 62Nm3/h (供汽负荷为0.5 Mpa时) | 62Nm3/h (气路经济压力为0.5 Mpa时) | |
5 | 的控制供气数据接口 | 1/4”NPT | 无 | |
6 | 运作氧气减压阀模块 | 1/2”NPT | 1/2”NPT | |
7 | 电力电气usb接口 | 无 | 1/2”NPT | |
8 | 静态式的耗气量 | 1.5 Nm3/h (液压泵维持的没劲,天燃气压力值为0.6 Mpa时) | 1.5 Nm3/h (电磁阀固定的没劲,气路压力差为0.6 Mpa时) | |
9 | 精确度度 | ≤0.25% | ≤0.25% | |
10 | 最明显较差(曲线+滞缓) | 1.5% | 1.5% | |
11 | 工做平均温度 | -40~+120℃ | -40~+120℃ | |
12 | 隔离登级 | 就不需要电力工程个人防护 | IP65 |
1 | 市场定位器 | 規格具体型号/ 该品牌 | SA/CL-2 / STI | SA/CL-2-EP / STI |
2 | 掌控信号灯 | 0.02~0.1Mpa | 4~20mA DC | |
3 | 的工作空气压力 | <0.7Mpa | <0.7Mpa | |
4 | 用户流量 | 26Nm3/h (集中供热压为0.5 Mpa时) | 26Nm3/h (燃气管道安装压力值为0.5 Mpa时) | |
5 | 保持氧气源接口协议 | 1/4”NPT | 无 | |
6 | 工作中氧气减压阀接口方式 | 1/4”NPT | 1/4”NPT | |
7 | 电气成套数据接口 | 无 | 1/2”NPT | |
8 | 动态耗气量 | 1.2 Nm3/h (液压泵保持稳定动不起来,供氧工作压力为0.6 Mpa时) | 1.2 Nm3/h (气式固定总停,供汽气压为0.6 Mpa时) | |
9 | 灵巧度 | ≤0.25% | ≤0.25% | |
10 | 很大差值(曲线+迟缓) | 1.5% | 1.5% | |
11 | 事情环境温度 | -40~+120℃ | -40~+120℃ | |
12 | 或许防护档次 | 需不需要电器防护衣 | IP65 |
主 体 | 铝 |
端 盖 | 铝 |
凸 轮 片 | 碳钢板电镀锌或镀镉 |
滑 阀 | 铜或不绣钢 |
膜 片 | 硅胶 |
将正作用转换成反作用需做如下操作:
-关停控制卫星信号和气流源市场均衡。-拆除正反作用旋纽上的紧固螺钉,将它旋转90度,使旋钮上的箭头对准定位器上的“Reverse”单词,然后再锁紧螺钉。
-拆迁轴承片与前评价侧板的螺丝钉,在与紧固定位反之的导向多抽出轴承片。-开放旁通阀,使用手拨出来前端开发连杆。(不附上气缸片)-将轴承片反转180度后,从与拔出来颠倒角度继续安装确定器内。-将前连接方式杆置入并与气缸片另一类端用自攻螺丝固定位置。-关毕旁通阀。-那么关闭操纵无线信号和上班氧气减压阀,再坏点重新通过零零调控和分度值调控。注:SA/CL-1定位器(工作气源接口为1/2”)没有正反作用切换开关,需要手动调换下定位器与气缸间的进、出气口连接来实现。
位置号 | 数量 | 名称 | 位置号 | 数量 | 名称 |
1 | 1 | 下顶针 | 29 | 1 | 固定器主要 |
2 | 1 | 地位器滑阀轴套 | 30 | 4 | 螺丝钉 |
※4 | 1 | 滑阀 | 31 | 1 | 定位系统器泵壳 |
※6 | 1 | 膜片 | 32 | 1 | 下盖 |
7 | 1 | 膜片统一内六角螺丝 | 33 | 4 | 螺栓 |
8 | 1 | 膜片手动剪板机 | 34 | 1 | 的轴承 |
9 | 4 | 自攻螺丝 | 36 | 1 | 评价传动轴 |
10 | 1 | 上盖 | 37 | 1 | 齿轮销 |
11 | 1 | 回馈压缩弹簧 | ※38 | 1 | 封好圈 |
12 | 1 | 螺母 | ※39 | 1 | 密封性能圈 |
13 | 1 | 零零整改螺丝钉 | 40 | 1 | 旁通阀 |
14 | 1 | 滑动销 | 41 | 1 | 内六角螺丝 |
15 | 1 | 滑轮 | 42 | 1 | 装换旋钮 |
16 | 1 | 恢愎扭簧 | ※43 | 1 | 垫圈 |
※17 | 4 | 填料密封圈 | 44 | 1 | 螺丝钉 |
18 | 1 | 平垫 | 45 | 1 | 圆锥形扭簧 |
19 | 1 | 卡环 | 46 | 1 | 平垫 |
20 | 1 | 滑阀操纵杆 | 47 | 1 | 螺丝 |
21 | 1 | 滚柱轴承 | 48 | 1 | 平垫 |
22 | 1 | 螺栓 | 49 | 1 | 螺丝 |
23 | 1 | 平垫 | 50 | 1 | 复位销 |
24 | 1 | 板弹簧转矩罩 | 53 | 1 | 统计数据板 |
※25 | 2 | 抗磨滑环 | 54 | 2 | 螺母 |
26 | 1 | 压缩弹簧垫 | 55 | 4 | 扭簧垫 |
27 | 1 | 螺母 | 56 | 4 | 螺丝钉 |
28 | 1 | 轴承 | 57 | 1 | 弹黄减震依据 |
Copyright © 2021 深圳石力电气自动化设备有限公司 All rights reserved XML地图